項目 | 參數(shù) | |
設(shè)備效率 | 視產(chǎn)品而定 | |
設(shè)備尺寸 | L800*W1000*H1700( 單位:mm) | |
設(shè)備重量 | 約220kg | |
工作電源 | AC220V/50Hz | |
工作氣壓 | 0.5Mpa | |
平均功耗 | <0.8kw<> | |
適應(yīng)高度 | 750mm/900mm±20mm | |
重復(fù)精度 | ±0.02mm | |
軸動速度 | X、Y軸0.1-800mm/秒 Z軸0.1-300mm/秒 | |
速度控制 | 三維直線、圓弧插補(bǔ) | |
出膠補(bǔ)償 | 提前開關(guān)膠、開關(guān)延時,分段拉絲等 | |
基板尺寸 | 450*450以內(nèi) | |
流動方向 | 左-右/右-左 | |
控制系統(tǒng) | PLC控制&三軸控制器 | |
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:20%-90% | |
產(chǎn)品說明 | ||
★ 取代人工,實現(xiàn)點膠自動化; | ||
★ 采用懸臂式結(jié)構(gòu),給予操作者最大操作空間; | ||
★ 具有畫點、線、面、弧、不規(guī)則曲線等功能; | ||
★ 軟件具有區(qū)域陣列,平移旋轉(zhuǎn)運(yùn)算等功能; | ||
★ 使用示教編程器,操作便捷,可通過U盤拷貝; | ||
★ 可同時存儲1000個文件 |