項(xiàng)目 | ZR-310B-S | ZR-310C-S |
插件速度 | 1.0-1.5PCS/S | 1.0-1.5PCS/S |
PCB板適用尺寸 | L50*W70--L420*W450(MM) | L50*W70--L320*W350(MM) |
PCB傳輸方向 | 左→右/右→左 | 左→右/右→左 |
PCB板厚度 | 0.8-3.0(mm) | 0.8-3.0(mm) |
定板模式 | CCD視覺,MARK點(diǎn)定位(標(biāo)配項(xiàng)) | CCD視覺,MARK點(diǎn)定位(標(biāo)配項(xiàng)) |
CCD相機(jī) | 上視覺(標(biāo)配)、下視覺(選配) | 上視覺(標(biāo)配)、下視覺(選配) |
控制系統(tǒng) | PC控制(可保存上千個(gè)機(jī)種數(shù)據(jù)存檔) | PC控制(可保存上千個(gè)機(jī)種數(shù)據(jù)存檔) |
操作系統(tǒng) | XP /Win7 | XP /Win7 |
運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | 展榮系統(tǒng) | YAMAHA運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) |
MANK視覺系統(tǒng) | 展榮系統(tǒng) | 展榮系統(tǒng) |
取料示教 | 目視方式 | 目視方式 |
插件示教 | 機(jī)械定位的目視示教或識(shí)別Mark點(diǎn)來計(jì)算插件坐標(biāo) | 機(jī)械定位的目視示教或識(shí)別Mark點(diǎn)來計(jì)算插件坐標(biāo) |
供料器方式 | 散裝、帶裝、管裝、盤裝 | 散裝、帶裝、管裝、盤裝 |
可承載供料器數(shù)量 | 4-6個(gè) | 4個(gè) |
供料器是否帶整形功能 | 是 | 是 |
插件覆蓋范圍 | L50mm*W70mm/ L350mm*W420mm | L50mm*W70mm/ L320mm*W350mm |
適用元件尺寸 | L5*W5*H5/L30*W30*H30(具體物料根椐實(shí)物評(píng)估 | L5*W5*H5/L30*W30*H30(具體物料根椐實(shí)物評(píng)估 |
X/Y/Z軸的重復(fù)精度 | ±0.02mm | ±0.02mm |
R軸的重復(fù)精度 | ≤±0.1° | ≤±0.1° |
X/Y軸驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī) | 伺服電機(jī) |
每個(gè)插件頭的驅(qū)動(dòng)模式(Z和R軸) | 獨(dú)立伺服電機(jī) | 伺服電機(jī)+氣缸 |
插件角度 | 0-360度水平向任意旋轉(zhuǎn) | 0-360度水平向任意旋轉(zhuǎn) |
插件頭 | 4個(gè) | 4個(gè)或8個(gè)(選配) |
拋料感應(yīng)功能 | 有 | 有 |
缺料檢測(cè) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
外形尺寸 | 1100*1326*1500(L*W*H) | 1000*1326*1500(L*W*H) |
設(shè)備重量 | 900kg | 800kg |
工作電壓 | AC220V 50-60Hz | AC220V 50-60Hz |
總功率 | <4kw<> | <4kw<> |
氣壓要求 | >0.4Mpa | >0.4Mpa |
軌道傳輸高度 | 750/900±10(mm) | 750/900±10(mm) |
軌道驅(qū)動(dòng)方式 | 直流馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 直流馬達(dá)驅(qū)動(dòng) |
軌道調(diào)幅方式 | 馬達(dá)自動(dòng)調(diào)節(jié)寬度 | 馬達(dá)自動(dòng)調(diào)節(jié)寬度 |
軌道數(shù)量 | 三段式軌道,獨(dú)立驅(qū)動(dòng) | 三段式軌道,獨(dú)立驅(qū)動(dòng) |
安全門裝置 | 開門停機(jī) | 開門停機(jī) |
是否可以連接MES系統(tǒng) | 可以 | 可以 |
公司官網(wǎng):http://www.gdzhanrong.com