項目 | 參數(shù) | |
設(shè)備效率 | 1800-2500PCS/H | |
設(shè)備尺寸 | L1200*W600*H1300(單位:mm) | |
設(shè)備重量 | 200kg | |
工作電壓 | AC220V 50-60Hz | |
氣壓要求 | >0.4mpa | |
不良品檢測 | 光纖檢測 | |
不良率 | <3‰ | |
晶體成型 | 選配 | |
晶體上料方式(選配) | 散裝振動盤上料/管裝上料 | |
磁環(huán)上料方式 | 振動盤上料 | |
收料方式(選配) | 散裝收料/擺盤 | |
產(chǎn)品說明 | ||
★適用于管裝及散裝晶體管、整流橋堆等組件成型套磁環(huán); | ||
★套磁環(huán)機構(gòu)采用自主研發(fā)的新型機構(gòu),性能穩(wěn)定; | ||
★收料系統(tǒng)配有儲料架,可一次放入8個料盤,設(shè)備自動更 | ||
換料盤; | ||
★成型模具采用優(yōu)質(zhì)SKD鋼材制作,使用壽命長; | ||
★點膠機構(gòu)適用于各種膠水(502快干膠、灰膠等); | ||
★直線式工作方式,可視化程度高,便于調(diào)整維護; | ||
★設(shè)備配置靈活,組裝工藝任意更改套磁環(huán)、成型、點膠的先后順序可調(diào)換; | ||
★機架采用優(yōu)質(zhì)鋁型材結(jié)構(gòu),整體結(jié)構(gòu)設(shè)計符合人體工程學(xué),操作更加方 | ||
便舒適; | ||
★控制系統(tǒng)采用日本三菱控制器控制,性能可靠穩(wěn)定; | ||
★簡單易學(xué),配備一款8寸臺灣威綸觸摸屏,可顯示設(shè)備故障、報警、產(chǎn)量等信息; |